Sinoć, u utorak 27.11. 2018 završena je 18. sjednicu Općinskog vijeća općine Podstrana. Uz rebalans za 2018. i još neke usvojene odluke općinskog Vijeća potrebne za provedbu novog proračuna najznačajnija je točka bila usvajanje proračuna za 2019. godinu. Usvojeni proračun je najveći proračun od osnutka općine Podstrana. Donosimo vam skraćene tablice, te njihova kratka obrazloženja na uvid, kako bi naši mještani upoznali kako se namjeravaju prikupiti predviđena sredstva, te gdje će se potrošiti:. Čestitamo Općinskoj upravi na ovakvom zahtjevnom proračunu, pogotovo na dobivenim pozamašnim sredstvima iz EU i državnih fomdova, uz želju da se ostvare svi predviđeni planovi.
Ukupni rashodi proračuna su planirani u iznosu od 82.823.550,00 kn.
Planirani prihodi proračuna Općine Podstrana za 2019. godinu:
6 | Prihodi poslovanja | 64.986.150,00 |
61 | Prihodi od poreza | 23.650.000,00 |
63 | Pomoći iz inozemstva i od sub. unutar općeg proračuna | 22.535.150,00 |
64 | Prihodi od imovine | 2.541.000,00 |
65 | Prihodi od upr. i admin. prist. | 15.610.000,00 |
66 | Prihodi od prod. proiz. i robe te pruž. usl. i prihodi od donac. | 470.000,00 |
68 | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 180.000,00 |
7 | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 23.040.300,00 |
71 | Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine | 19.690.300,00 |
72 | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 3.350.000,00 |
Najznačajniji udio u prihodima poslovanja su prihodi od poreza, koji su za 2019. godinu planirani u iznosu od 23.650.000,00 kn.
Najveći dio odnosi se na prihod na osnovi dodijeljenog udjela u porezu na dohodak od nesamostalnog rada, te prirezu, u iznosu od 19.000.000,00 kn. Ostali dio odnosi se na udjel od poreza i prireza na promet nekretnina na području naše općine u iznosu od 3.950.000,00 kn, te ostale prihode od općinskih poreza.
Odmah iza poreznih prihoda veliki udio imaju prihodi koji se odnose na pomoći od strane Ministarstava, Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Županije Splitsko-dalmatinske, te pomoći temeljem prijenosa EU sredstava, a planirani su u ukupnom iznosu od 22.535.150,00 kn, a odnosi se na:
– pomoći od EU za program INTERREG EUROPE za izgradnju obale u iznosu od 4.000.000,00 kn,
– sufinanciranje održavanja komunalne infrastrukture od strane Županije Splitsko-dalmatinske 860.000,00 kn za održavanje plaža, uređenje trga dr. Franje Tuđmana, uređenje protupožarnih putova, nabavu sadnica…
– kapitalne pomoći za izgradnju obale od Županije Splitsko-dalmatinske u iznosu 3.000.000,00 kn, Ministarstva turizma u iznosu od 500.000,00 kn, te pomoć pri nabavi vatrogasnog vozila u iznosu od 260.000,00 kn od strane Županije.
– sufinanciranje projekata izgradnje obale od strane prijenosa sredstava iz EU fondova: 8.500.000,00 kn, pomoći za izradu projektne dokumentacije za budući SC Miljevac u iznosu od 600.000,00 kn od strane Ministarstva regionalnog razvoja i EU fondova
– sufinanciranje projekata izgradnje reciklažnog dvorišta od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u iznosu od 4.200.000,00 Kn
– sufinanciranje javnih radova od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, iznosi 400.000,00 kn.
– tekuće pomoći za projekte Razmišljaj EKOlogično u iznosu od 213.200,00 kn, te za Izmjenu i dopunu strateškog razvojnog programa u iznosu od 48.750,00 kn.
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine odnose se na prodaju materijalne imovine, tj. prodaju zemljišta „Jadranske straže“, zgrade ex. „Poljičanke“, te stana u Splitu, za koje se planira uprihoditi 23.040.300,00 kn.
Ukupni rashodi proračuna su planirani u iznosu od 82.823.550,00 kn.
Rashode je najbolje prikazati kroz programskoj klasifikaciju sa pripadajućim projektima kako slijedi:
PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | 9.536.000,00 |
Aktivnost : Financiranje redovne djelatnosti UO Načelnika | 635.000,00 |
Aktivnost: Financiranje rada Općinskog vijeća | 185.000,00 |
Aktivnost: Financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću | 70.000,00 |
Aktivnost: Općinske manifestacije | 240.000,00 |
Aktivnost: Gradovi prijatelji | 40.000,00 |
Aktivnost: Mjesni odbori | 120.000,00 |
Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti upravnog odjela za pravne poslove i strateško upravljanje | 1.342.000,00 |
Aktivnost: Obnova zemljišne knjige Gornja Podstrana | 95.000,00 |
Projekt: Izrada katastra Gornja Podstrana | 163.000,00 |
Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti upravnog odjela za proračun i financije | 4.451.000,00 |
Aktivnost: Rashodi redovnog poslovanja komunalnog pogona | 2.195.000,00 |
Opće funkcioniranje cjelovite općinske uprave, i općinskog vijeća, mjesnih odbora.
PROGRAM: FINANCIRANJE PROJEKATA UDRUGA | 900.000,00 |
Aktivnost: Financiranje projekata od interesa za Općinu Podstrana | 900.000,00 |
Financiranje projekata od interesa za Općinu Podstrana koji dobiju odobrenje sredstava po provedenom javnom pozivu.
PROGRAM: PREDŠKOLSKI ODGOJ | 3.990.000,00 |
Aktivnost: Sufinanciranje DV «Čarobni pianino» | 1.132.000,00 |
Aktivnost: Sufinanciranje DV «Brat Sunce» | 939.000,00 |
Aktivnost: Sufinanciranje DV “Vrtuljak” | 960.000,00 |
Aktivnost: Sufinanciranje DV “Mali mornar” | 849.000,00 |
Aktivnost: Sufinanciranje dječjih vrtića izvan podrjučja općine Podstrana | 110.000,00 |
Sufinanciranje boravka djece u dječjim vrtićima
PROGRAM: JAVNE POTREBE U SPORTU | 1.040.000,00 |
Aktivnost: Zajednica sportskih udruga Općine Podstrana | 1.000.000,00 |
Aktivnost: Najam dvorane OŠ “Strožanac” | 40.000,00 |
Sufinanciranje sportskih aktivnosti putem Zajednice sportskih udruga Općine Podstrana.
PROGRAM: POTPORA POLJOPRIVREDI | 25.000,00 |
Aktivnost: Subvencije poljoprivrednicima | 25.000,00 |
Sufinanciranje nabave sadnica.
PROGRAM: JAČANJE GOSPODARSTVA | 5.000,00 |
Aktivnost: Subvencije građanima i obrtnicima | 5.000,00 |
PROGRAM: SOCIJALNA SKRB | 3.945.000,00 |
Aktivnost: Novčane pomoći | 3.945.000,00 |
Ova aktivnost obuhvaća davanja različitim kategorijama mještana, od socijalno ugroženih do školske i starije populacije. Okvirni iznos se može prikazati u slijedećoj tablici:
RASHOD | PLAN 2019. |
NAKNADE GRAĐANIMA U NOVCU | 270.000,00 |
POMOĆ RODILJAMA | 280.000,00 |
STIPENDIJE I ŠKOLARINE | 750.000,00 |
UDŽBENICI ZA UČENIKE SREDNJIH ŠKOLA | 450.000,00 |
UDŽBENICI ZA UČENIKE OŠ STROŽANAC | 400.000,00 |
SUBVENCIJA PRIJEVOZA ZA STUDENTE I ĐAKE | 650.000,00 |
SUBVENCIJA PRIJEVOZA G. PODSTRANA | 210.000,00 |
SUBVENCIJA PRIJEVOZA ZA UMIROVLJENIKE | 200.000,00 |
SUBVENCIJA PRIJEVOZA INVALIDNIH OSOBA | 30.000,00 |
PRIJEVOZ VODE G. PODSTRANA | 50.000,00 |
NAKNADE GRAĐANIMA U NARAVI | 50.000,00 |
ASISTENT ZA DJECU S POSEBNIM POTREBAMA U VRTIĆIMA | 420.000,00 |
ASISTENT ZA DJECU S POSEBNIM POTREBAMA U ŠKOLAMA | 150.000,00 |
POMOĆ ZA OGRJEV | 30.000,00 |
PROGRAM: RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA | 1.555.000,00 |
Aktivnost: Hrvatski Crveni križ | 120.000,00 |
Aktivnost: Vjerske zajednice-redovna djelatnost | 350.000,00 |
Aktivnost: Vjerske zajednice-uređenje sakralnih objekata | 800.000,00 |
Aktivnost: Manifestacije na području općine Podstrana | 120.000,00 |
Aktivnost: Gradska knjižnica Marko Marulić – Split | 145.000,00 |
Aktivnost: Donacije zdravstvenim organizacijama | 20.000,00 |
Ovim programom se sufinanciraju organizacije koje je Općina dužna financirati po posebnim zakonima, te programe kojima se podiže razina kvalitete življenja, solidarnosti i zajedništva, te čuva kulturna baština našeg kraja.
PROGRAM: ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA | 2.980.000,00 |
Aktivnost: «D.V.D. Podstrana» | 2.800.000,00 |
Aktivnost: HGSS | 15.000,00 |
Aktivnost: Civilna zaštita | 165.000,00 |
Ovim programom su obuhvaćene aktivnosti financiranja redovne djelatnosti DVD Podstrana u iznosu 1.500.000,00 kn, te nabave novog malog navalnog vatrogasnog vozila u iznosu od 1.300.000,00 kn.
Pomoći prema HGSS-u iznose 15.000,00 kn, a za opremanje postrojbe civilne zaštite se osigurava 165.000,00 kn.
PROGRAM: PROMICANJE KULTURE | 157.000,00 |
Aktivnost: Rashodi redovnog poslovanja CZK OP | 157.000,00 |
Za rashode redovnog poslovanja proračunskog korisnika „Centar za kulturu Općine Podstrana“.
PROGRAM: RAZVOJ I UPRAVLJANJE SUSTAVA VODOOPSKRBE, ODVODNJE I ZAŠTITE VODA | 6.390.000,00 |
Projekt: Izgradnja sustava odvodnje otpadnih voda (kanalizacija) | 3.200.000,00 |
Projekt: Izgradnja sustava odvodnje oborinskih voda | 1.200.000,00 |
Projekt: Izgradnja vodovodne mreže | 1.990.000,00 |
PROGRAM: PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA | 33.035.550,00 |
Projekt: Izrada prostorno planske dokumentacije | 260.000,00 |
Projekt: Izgradnja javne rasvjete | 2.260.000,00 |
Projekt: Izgradnja reciklažnog dvorišta | 7.705.550,00 |
Projekt: Izgradnja obalnog područja | 6.100.000,00 |
Projekt: Hortikulturno uređenje obalnog pojasa u Strožancu | 650.000,00 |
Projekt: Proširenje groblja Ban | 10.000.000,00 |
Projekt: Osnovna škola “Sveti Martin” | 1.450.000,00 |
Projekt: Geodetski elaborati nerazvrstanih cesta | 100.000,00 |
Projekt: Modernizacija javne rasvjete | 1.400.000,00 |
Projekt: Izgradnja SC Miljevac | 1.700.000,00 |
Projekt: Stambeno zbrinjavanje branitelja iz DR | 1.000.000,00 |
Aktivnost: Uređenje protupožarnog puta | 500.000,00 |
Projekt: Izgradnja zone Petrićevo | 300.000,00 |
Projekt: Razmišljam EKOlogično | 260.000,00 |
PROGRAM: RAZVOJ I SIGURNOST PROMETA | 9.200.000,00 |
Projekt: Izgradnja i rekonstrukcija ulica | 8.450.000,00 |
Projekt: Južni nogostup uz D8 – kod HC Lav | 600.000,00 |
Projekt: Nabava parkirališnih automata | 150.000,00 |
Projektima ovog programa se utječe na poboljšanje sigurnosti prometa vozila i pješaka, preko rekonstrukcija i proširenja dijela nerazvrstanih cesta i priključenja na državnu cestu.
PROGRAM: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE | 10.845.000,00 |
Aktivnost: Održavanje autobusnih stanica | 230.000,00 |
Aktivnost: Održavanje nerazvrstanih ulica | 3.050.000,00 |
Aktivnost: Održavanje plaža | 980.000,00 |
Aktivnost: Održavanje sustava vodoopskrbe | 50.000,00 |
Aktivnost: Održavanje javne rasvjete | 660.000,00 |
Aktivnost: Održavanje dječjih igrališta | 340.000,00 |
Aktivnost: Rashodi redovnog poslovanja komunalnog pogona | 2.195.000,00 |
Aktivnost: Rashodi za namještenike na sezonskom radu | 500.000,00 |
Aktivnost: Održavanje komunalnih i osobnih vozila | 385.000,00 |
Aktivnost: Održavanje javnih površina | 2.195.000,00 |
PROGRAM: UPRAVLJANJE IMOVINOM | 1.025.000,00 |
Projekt: Uređenje trga dr. Franje Tuđmana | 150.000,00 |
Projekt: Legalizacija objekata općinskom vlasništvu | 10.000,00 |
Aktivnost: Održavanje i opremanje objekata u vlasništvu i posjedu Općine Podstrana | 500.000,00 |
Aktivnost: Održavanje zgrada | 55.000,00 |
Aktivnost: Održavanje groblja | 310.000,00 |
Ovim programom se provode aktivnosti redovnog i investicijskog održavanja objekata u općinskom vlasništvu